Tablo
| 1. Şirketimize her türlü iletişim araçlarıyla kolayca ulaşabilmeniz (Telefon, Fax, E-mail, Website, Whatsapp vb.) |
: | {{cevap1}} |
| 2. Sipariş sürecinde iletişim kurduğunuz temsilcimizin performansı | : | {{cevap2}} |
| 3. Teklif taleplerinize ve siparişlerinize dönüş hızımız | : | {{cevap3}} |
| 4. Sipariş harici bilgi isteklerinize geri dönüşümüz | : | {{cevap4}} |
| 5. Sizlerden gelen sipariş revizyon isteklerinize karşı esnekliğimiz | : | {{cevap5}} |
| 6. Müşteri temsilcilerimizin ziyaret etme sıklığı | : | {{cevap6}} |
| 7. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliği | : | {{cevap7}} |
| 8. Ürünlerimize uyguladığımız fiyat politikasından memnuniyetiniz | : | {{cevap8}} |
| 9. Yeni ürünler konusunda sizlere bilgi aktarımı | : | {{cevap9}} |
| 10. Ürünlerimizin uygun ambalaj ile teslim edilmesi | : | {{cevap10}} |
| 11. Siparişlerinizin zamanında teslim edilmesi | : | {{cevap11}} |
| 12. Çalıştığımız nakliye firmalarının performansı | : | {{cevap12}} |
| 13. Şikayetlerinize ilişkin teknik bilgilendirme | : | {{cevap13}} |
| 14. Güvenilir ve sürekli bir çözüm ortağı olmamız | : | {{cevap14}} |
| 15. Ürün ve ölçü çeşitliliği açısından yeterliliğimiz | : | {{cevap15}} |
| Ölçü Önerileriniz | : | {{oneri}} |
| 16. Bizimle çalışmaktan memnuniyetiniz | : | {{cevap16}} |


